Шип буковый «Domino» 10x50/510 BU
493300
Деревянный вставной шип (дюбель) Festool «Domino» 10×50 мм с расширяющимися от действия клея пазами и боковыми канавками. Обеспечивает плотную и точную посадку без возможности проворачивания. Изготовлен из высококачественной древесины бука, имеет знак качества Pan European Forest Council (PEFC).
Технические параметры шипа Domino 10×50/510 BU:
Дополнительная информация:
Вставные шипы Festool «Domino» изготавливаются из двух материалов: буковые для внутренних работ, и шипы Sipo для наружных работ (погодоустойчивые, стойкие к гниению, воздействию насекомых и плесени).
Типоразмеры шипов (дюбелей) / количество в упаковке / материал: BU — бук, MAU — сипо (для наружных работ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L — 20 mm | L — 30 mm | L — 40 mm | L — 50 mm | L — 80 mm | L — 100 mm | L — 140 mm | L — 750 mm |
Перейти на стартовую страницу выбора, чтобы посмотреть все шипы (дюбели) «Domino» | |||||||
4×20/450 BU | Подходит для Domino DF 500 Q | ||||||
5×30/300 BU | Подходит для Domino DF 500 Q и Domino XL DF 700 EQ | ||||||
5×30/1800 BU | Подходит для Domino XL DF 700 EQ | ||||||
6×40/190 BU | |||||||
6×40/1140 BU | |||||||
8×40/130 BU | 8×50/100 BU | 8×80/190 BU | 8×100/150 BU | 8×750/36 BU | |||
8×40/780 BU | 8×50/600 BU | ||||||
10×50/85 BU | 10×80/150 BU | 10×100/120 BU | 10×750/28 BU | ||||
5×30/300 MAU | 10×50/510 BU | ||||||
5×30/900 MAU | 12×100/100 BU | 12×140/90 BU | 12×750/22 BU | ||||
6×40/190 MAU | 14×100/80 BU | 14×140/70 BU | 14×750/18 BU | ||||
6×40/190 MAU | |||||||
8×40/130 MAU | 8×50/100 MAU | 8×750/36 MAU | |||||
8×40/390 MAU | 8×50/300 MAU | 10×750/28 MAU | |||||
BU — древесина бук (Fagus sylvatica) | 10×50/85 MAU | 12×750/22 MAU | |||||
MAU — древесина сипо (Entandrophragma utile) | 10×50/255 MAU | 14×750/18 MAU |
Дополнительная информация в нижнем блоке является результатом внутренних исследований и расчетов. Представленные данные помогут вам сделать правильный и наиболее оптимальный выбор шипов, для выполнения конкретных задач.
Подготавливая материал для сайта, я решил упорядочить данные и поделится некоторыми наблюдениями и расчетами, которые могут оказаться полезными при выборе шипов. Эти расчеты связаны напрямую со стоимостью шипов определенных типоразмеров и возможностью экономить при их покупке.
Итак, речь пойдет о шипах толщиной 8 и 10 мм, так как они используются при работе обеими дюбельными фрезерами Domino DF 500 Q и Domino XL DF 700 EQ, а также выпускаемыми стержнями 8 и 10 мм.
Рассмотрим вариант, когда необходимо эпизодически использовать шипы разной длины в небольших количествах или когда нет возможности заранее сделать необходимые расчеты. В этом случае можно использовать готовые стержни и резать их в заданный размер. При этом стоимость «самодельных» шипов будет меньше стандартных того же размера.
Ниже в таблице подробные расчеты.
Код | Типоразмер | Стоимость упаковки |
Количество в упаковке |
Длина шипа м |
Метров в упаковке | Стоимость условного 1 метра |
Количество нарезанных шипов из 1 стержня |
Стоимость 1 |
Стоимость 1 шипа из стержня |
Разница в стоимости N раз |
Буковые шипы и стержни толщиной 8 мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498686 | 8x750/36 | 67,66 | 36 | 0,75 | 27 | 2,51 | ||||
498212 | 8x80/190 | 46,87 | 190 | 0,08 | 15,2 | 3,08 | 323 | 0,25 | 0,21 | 1,18 |
498213 | 8x100/150 | 46,87 | 150 | 0,1 | 15 | 3,12 | 261 | 0,31 | 0,26 | 1,20 |
493299 | 8x50/600 | 89,96 | 600 | 0,05 | 30 | 3,00 | 505 | 0,15 | 0,13 | 1,12 |
494941 | 8x50/100 | 16,63 | 100 | 0,05 | 5 | 3,33 | 505 | 0,17 | 0,13 | 1,24 |
493298 | 8x40/780 | 89,96 | 780 | 0,04 | 31,2 | 2,88 | 621 | 0,12 | 0,11 | 1,06 |
494940 | 8x40/130 | 16,63 | 130 | 0,04 | 5,2 | 3,20 | 621 | 0,13 | 0,11 | 1,17 |
Буковые шипы и стержни толщиной 10 мм | ||||||||||
498687 | 10x750/28 | 65,90 | 28 | 0,75 | 21 | 3,14 | ||||
498214 | 10x80/150 | 46,87 | 150 | 0,08 | 12 | 3,91 | 251 | 0,31 | 0,26 | 1,19 |
498215 | 10x100/120 | 46,87 | 120 | 0,1 | 12 | 3,91 | 203 | 0,39 | 0,32 | 1,20 |
493300 | 10x50/510 | 89,96 | 510 | 0,05 | 25,5 | 3,53 | 393 | 0,18 | 0,17 | 1,05 |
494942 | 10x50/85 | 16,63 | 85 | 0,05 | 4,25 | 3,91 | 393 | 0,20 | 0,17 | 1,17 |
* Все расчеты проводились с учетом пропила пильным диском толщиной 3,5 мм.
⬅︎ Вернуться назад ⬆︎ Подняться в раздел «Шипы, стержни Domino»
Вартість: 4306,50 UAH
включая 20 % налог + доставка